Дорогие пользователи! У нас появился новый форум на платформе tp-link.community (Сообщество)

Форум доступен по ссылке https://community.tp-link.com/ru

Если при регистрации в Сообществе Вы укажете адрес электронный почты, который используете на данном форуме, то Ваши данные будут перенесены на форум Сообщества автоматически.
Также, если на форуме Сообщества Ваш никнейм будет занят, то Вам предложат сменить его или оставить, но с приставкой "_RU".

Подробнее Вы можете прочитать тут: https://community.tp-link.com/ru/home/f ... pic/501542

Убедительная просьба не дублировать темы на старом/новом форуме.

Beta прошивка TL-MR3020v3 Поддержка yota modem S15 от 21.08.18

Портативный 3G/4G беспроводной маршрутизатор серии N до 150 мбит\сек
Ame
Модератор
Модератор
Сообщения: 697
Зарегистрирован: 07 апр 2014, 11:41
Страна: Москва

Beta прошивка TL-MR3020v3 Поддержка yota modem S15 от 21.08.18

Сообщение Ame » 21 авг 2018, 20:59


Тестовая прошивка для устройства TL-MR3020v3

Что добавлено:
Улучшена совместимость с USB модемами


Исправления/Добавления:
Поддержка LTE-модема Yota S15
Huawei E150
Megafon M100-4


Прошивка тестовая, поэтому после её установки могут быть выявлены какие-либо другие проблемы, которые будут исправлены в дальнейшем в официальной прошивке.
Рекомендуется устанавливать прошивку только опытным пользователям, только через кабель (при отключенном wi-fi соединении).

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПРОШИВКУ

О всех других функциональных багах пишите ответами

Если вы хотите установить данную прошивку и согласны написать результаты тестирования, вы можете скачать прошивку по ссылке ниже:
Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться

Залим
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 16:03
Страна: россия

Re: Beta прошивка TL-MR3020v3 Поддержка yota modem S15 от 21.08.18

Сообщение Залим » 22 авг 2018, 15:30

У меня была проблемма с модемом 829F, после прошивки все заработало отлично

Arlan_56
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2018, 20:49
Страна: Россия

Re: Beta прошивка TL-MR3020v3 Поддержка yota modem S15 от 21.08.18

Сообщение Arlan_56 » 11 сен 2018, 21:47

Добрый день!
Проблема с работой модема Huawei E173 - именно Huawei, "нативный", не операторский. Модем без проблем работает в сети Мегафон, будучи подключенным к компьютеру, а также к роутеру Zyxel Keenetik Extra II.
Но, с MR3020 работать упорно не желает, ни со "штатной" прошивкой, ни с выложенной в этом треде. После подключения модема к роутеру, при первой попытке подключения - "цепляется" на несколько секунд, после чего разрывает соединение и "повисает" - последующие попытки подключения не происходят.
Прилагаю логи первой попытки соединения
2016-01-01 03:00:14 [6] 3G: Hotplug: id[0]=12d1_1001, class[0]=switched_3g, action[0]=add
2016-01-01 03:00:16 [6] 3G: 129: handle_card add card.
2016-01-01 03:00:17 [6] 3G: 3G/4G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1001
2016-01-01 03:00:18 [6] 3G: 314: go to already_switched.
2016-01-01 03:00:18 [6] 3G: 554: already_switched.
2016-01-01 03:00:19 [6] 3G: 572: After switch:cinfo.idVendor(12d1), cinfo.idProduct(1001).
2016-01-01 03:00:19 [6] 3G: 581 File:
2016-01-01 03:00:19 [6] 3G: 585 Before judgeModemTypeByAfterSwitchID, isNeedSwitch = 1, targetPid = 0x1001
2016-01-01 03:00:19 [6] 3G: 614 After judgeModemTypeByAfterSwitchID, modemType = 0
2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 1

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 2.06

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>S: Manufacturer=Linux 2.6.36 ohci_hcd

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>S: Product=RT3xxx OHCI Controller

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>S: SerialNumber=rt3xxx-ohci

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>S: Manufacturer=Linux 2.6.36 ehci_hcd

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>S: Product=Ralink EHCI Host Controller

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>S: SerialNumber=rt3xxx

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>P: Vendor=12d1 ProdID=1001 Rev= 0.00

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>S: Manufacturer=HUAWEI Technology

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>S: Product=HUAWEI Mobile

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>C:* #Ifs= 5 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=usbserial_generic

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=usbserial_generic

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=usbserial_generic

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage

2016-01-01 03:00:23 [6] 3G: =>E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

2016-01-01 03:00:24 [6] 3G: =>E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

2016-01-01 03:00:24 [6] 3G: =>I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage

2016-01-01 03:00:24 [6] 3G: =>E: Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

2016-01-01 03:00:24 [6] 3G: =>E: Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

2016-01-01 03:00:34 [6] PPP: CHAT MSG: Failed
2016-01-01 03:00:39 [6] PPP: CHAT MSG: Failed
2016-01-01 03:00:49 [6] PPP: CHAT MSG: Failed
2016-01-01 03:00:55 [6] PPP: CHAT MSG: Failed
2016-01-01 03:00:56 [6] 3G: Main interface_index[0] = 2
2016-01-01 03:00:57 [6] 3G: Switched 3G modem vendorId:0x12d1; productId:0x1001
2016-01-01 03:00:57 [6] 3G: Line:1149 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB2 -f "/usr/bin/chat -S -V -f /var/3G/script" > /var/3G/modem_info 2>&1 &
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line 1187: OK
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line 1187: BOOT:41172166,0,0,0,20
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line 1187: DSFLOWRPT:0000005C,00000000,00000000,000000000000401C,000000000000CE76,00107AC0,00107AC0
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line 1187: ATZ
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line 1187: OK
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line 1187: AT+CGMM
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: get_modem_info_file 81 getModemParamByScript return valid type = 1
2016-01-01 03:00:58 [6] 3G: Line:1149 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB2 -f "/usr/bin/chat -S -V -f /var/3G/script" > /var/3G/modem_info 2>&1 &
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187: ATZ
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187: OK
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187: AT+CSQ
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187: OK
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187: AT+CSQ
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187: OK

2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187: Serial connection established.
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line 1187: Serial link disconnected.
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: get_modem_info_file 98 getModemParamByScript return valid type = 1
2016-01-01 03:01:00 [6] 3G: Line:1149 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB2 -f "/usr/bin/chat -S -V -f /var/3G/script" > /var/3G/modem_info 2>&1 &
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: +CSQ: 11,99
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: OK
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: DSFLOWRPT:0000005E,00000000,00000000,000000000000401C,000000000000CE76,00107AC0,00107AC0
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: RSSI:11
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: BOOT:41172166,0,0,0,20
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: ATZ
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: OK
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: AT+CPIN?
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187:
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: OK

2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: Serial connection established.
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: Line 1187: Serial link disconnected.
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: get_modem_info_file 114 getModemParamByScript return valid type = 1
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: get_modem_info_file 130 Return chip type = 1
2016-01-01 03:01:01 [6] 3G: 1292 modemName = E173, deviceName = ttyUSB2, simLock = 16, modemChipType = 1
и последующих
2018-09-08 21:43:21 [5] Httpd: Clear log.
2018-09-08 21:43:35 [6] 3G: formatPpp3gCmd 778: pppd unit 1 /dev/ttyUSB2 115200 connect "chat -s -v -f /var/3G/dial_script" disconnect "chat -s -v -f /etc/ppp/disconn-script" pppoe /dev/ttyUSB2 noipdefault defaultroute nodetach user "" password
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: timeout set to 16 seconds
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: abort on (BUSY)
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: abort on (NO ANSWER)
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: abort on (ERROR)
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: send (ATZ^M)
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: expect (OK)
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:0000068C,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:0000068E,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:00000690,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:00000692,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:00000694,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:00000696,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:00000698,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: BOOT:41172166,0,0,0,20^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:0000069A,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:0000069C,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:0000069E,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006A0,00000000,00000000,0000000000000DE6,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00000000000004CC,00107AC0,00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006A2,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006A4,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006A6,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006A8,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006AA,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006AC,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006AE,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006B0,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006B2,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006B4,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006B6,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: BOOT:41172166,0,0,0,20^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006B8,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006BA,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:36 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006BC,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006BE,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006C0,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006C2,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006C4,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006C6,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006C8,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006CA,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006CC,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006CE,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006D0,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006D2,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006D4,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: BOOT:41172166,0,0,0,20^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006D6,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:000006D8,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:10^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: DSFLOWRPT:00000702,00000000,00000000,0000000000000DE6,00000000000004CC,00107AC0,
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: 00107AC0^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ATZ^M^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: OK
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: -- got it

2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: send (AT+CFUN=1^M)
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: expect (OK)
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: AT+CFUN=1^M^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: OK
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: -- got it

2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: expect (OK)
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: OK
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: -- got it

2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: send (ATDT*99#^M)
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: expect (CONNECT)
2018-09-08 21:43:37 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
