Дорогие пользователи! У нас появился новый форум на платформе tp-link.community (Сообщество)

Форум доступен по ссылке https://community.tp-link.com/ru

Если при регистрации в Сообществе Вы укажете адрес электронный почты, который используете на данном форуме, то Ваши данные будут перенесены на форум Сообщества автоматически.
Также, если на форуме Сообщества Ваш никнейм будет занят, то Вам предложат сменить его или оставить, но с приставкой "_RU".

Подробнее Вы можете прочитать тут: https://community.tp-link.com/ru/home/f ... pic/501542

Убедительная просьба не дублировать темы на старом/новом форуме.

Медленная загрузка до поднятия линка

JetStream 24‑портовый гигабитный управляемый коммутатор уровня 2+ с 4 SFP+ слотами 10GE
Ответить
pavel.korolv
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 янв 2023, 06:42

Медленная загрузка до поднятия линка

Сообщение pavel.korolv » 25 янв 2023, 07:09

Доброго времени суток!
Подскажите как можно ускорить загрузку оборудования.
Был проведен тест загрузки оборудования до поднятия линка на портах
25.01.2023 9:17:10 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=9мс TTL=64
25.01.2023 9:17:11 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:12 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:13 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=18мс TTL=64
25.01.2023 9:17:14 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:15 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:16 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
25.01.2023 9:17:17 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:18 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=12мс TTL=64
25.01.2023 9:17:19 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:20 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:21 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:22 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:23 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:24 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=17мс TTL=64
25.01.2023 9:17:25 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:26 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:27 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:28 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:29 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:30 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:31 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:32 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:33 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:34 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:35 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=14мс TTL=64
25.01.2023 9:17:36 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:37 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:38 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=119мс TTL=64
25.01.2023 9:17:39 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
25.01.2023 9:17:40 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
25.01.2023 9:17:41 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64

Начало интервала отправки в ребут.

25.01.2023 9:17:42 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
25.01.2023 9:17:46 - Превышен интервал ожидания для запроса.
25.01.2023 9:17:47 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:48 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:49 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:50 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:51 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:52 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:53 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:54 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:55 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:56 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:57 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:58 - Общий сбой.
25.01.2023 9:17:59 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:00 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:01 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:02 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:03 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:04 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:05 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:06 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:07 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:08 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:09 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:10 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:11 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:12 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:13 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:14 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:15 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:16 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:17 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:18 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:19 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:20 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:21 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:22 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:23 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:24 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:25 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:26 - Общий сбой.
25.01.2023 9:18:30 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:18:33 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:18:36 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:18:39 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:18:42 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:18:45 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:18:48 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:18:51 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:18:54 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:18:57 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:00 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:03 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:06 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:09 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:12 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:15 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:18 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:21 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:25 - Превышен интервал ожидания для запроса.
25.01.2023 9:19:30 - Превышен интервал ожидания для запроса.
25.01.2023 9:19:33 - Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
25.01.2023 9:19:37 - Превышен интервал ожидания для запроса.
25.01.2023 9:19:39 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=730мс TTL=64
25.01.2023 9:19:39 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Конец интервала загрузки после ребута.

25.01.2023 9:19:40 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:41 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:42 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:43 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:44 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:45 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:46 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:47 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:48 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:49 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:50 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:51 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:52 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:53 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
25.01.2023 9:19:54 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=55мс TTL=64
25.01.2023 9:19:55 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:56 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:57 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:58 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:19:59 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:00 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:01 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:02 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:03 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:04 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=130мс TTL=64
25.01.2023 9:20:05 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:06 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:07 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:08 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:09 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:10 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:11 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:12 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:13 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:14 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:15 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:16 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:17 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:18 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:19 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:20 - Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
25.01.2023 9:20:20 -
25.01.2023 9:20:20 - Статистика Ping для 192.168.0.1:
25.01.2023 9:20:20 - Пакетов: отправлено = 175, получено = 131, потеряно = 44
25.01.2023 9:20:20 - (25% потерь)
25.01.2023 9:20:20 - Приблизительное время приема-передачи в мс:
25.01.2023 9:20:20 - Минимальное = 0мсек, Максимальное = 730 мсек, Среднее = 11 мсек
25.01.2023 9:20:20 - Control-C
Хотелось бы узнать по регламенту какой промежуток времени должен загружаться до поднятия линка?

reaper
Модератор
Модератор
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 20:11
Страна: Россия

Re: Медленная загрузка до поднятия линка

Сообщение reaper » 27 янв 2023, 11:03

Добрый день,

Загружаются коммутаторы около 3-5 минут, каких- либо регламентов по этому поводу нет, ускорить загрузку, к сожалению, невозможно.

Ответить

Вернуться в «TL-SG3428X»